
| 단지정보 | 단지명칭 | 해링턴플레이스안암 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 성북구 고려대로 14길 39 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 24 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 진흥기업(주) | |||
| 사업승인일 | 2017-01-12 | 사업준공일 | 2024-07-29 | |
| 전화번호 | 02-928-0801 | 팩스번호 | 02-929-0802 | |
| 총세대수 | 199 세대 | 층 수 | 8층/12층 층 | |
| 동 수 | 4개 동 | |||
| 주차대수 | 220 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
66㎡, 88㎡, 99A㎡, 100C㎡, 101B㎡, 111A㎡, 112B㎡
|
||